欢迎访问长城小站!!   您当前的位置:长城专题-〉 长城数据库系统 -〉 中国长城建筑与地理信息数据库[ 登录 ]/[ 注册 ]  
 数据库首页 :: 地区索引 :: 信息列表 :: 搜索 :: 我的数据篮 :: 收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆
·北京市 (2404) ·天津市 (383) ·河北省 (8480) ·山西省 (4374) ·内蒙古自治区 (13880) ·辽宁省 (3074) ·吉林省 (230) ·黑龙江省 (2006) ·山东省 (260) ·河南省 (141) ·陕西省 (2974) ·甘肃省 (4110) ·青海省 (389) ·宁夏回族自治区 (2289) ·新疆维吾尔自治区 (212)
·兰州市 〉城关区 (6) ·兰州市 〉七里河区 (2) ·兰州市 〉西固区 (14) ·兰州市 〉安宁区 (3) ·兰州市 〉永登县 (156) ·兰州市 〉皋兰县 (62) ·兰州市 〉榆中县 (41) ·嘉峪关市 〉市辖区 (100) ·金昌市 〉金川区 (21) ·金昌市 〉永昌县 (279) ·白银市 〉白银区 (3) ·白银市 〉平川区 (115) ·白银市 〉靖远县 (167) ·白银市 〉景泰县 (145) ·武威市 〉凉州区 (166) ·武威市 〉民勤县 (147) ·武威市 〉古浪县 (223) ·武威市 〉天祝藏族自治县 (90) ·张掖市 〉甘州区 (118) ·张掖市 〉肃南裕固族自治县 (73) ·张掖市 〉民乐县 (43) ·张掖市 〉临泽县 (96) ·张掖市 〉高台县 (202) ·张掖市 〉山丹县 (387) ·平凉市 〉静宁县 (17) ·酒泉市 〉肃州区 (114) ·酒泉市 〉金塔县 (256) ·酒泉市 〉瓜州县 (135) ·酒泉市 〉玉门市 (69) ·酒泉市 〉敦煌市 (161) ·庆阳市 〉环 县 (233) ·庆阳市 〉华池县 (90) ·庆阳市 〉镇原县 (76) ·定西市 〉通渭县 (76) ·定西市 〉陇西县 (52) ·定西市 〉渭源县 (90) ·定西市 〉临洮县 (53) ·临夏回族自治州 〉永靖县 (29)
·甘肃省 —〉 ·酒泉市 〉金塔县 —〉共有256条记录:
 
No官方名称小站名称分类地点记录者记录时间   
37799红口子1号烽火台红口子墩 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南约41千米,石泉子火车站西2千米甘肃省文物局12-07-22
37800红口子2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南40.3千米,石泉子火车站西2.7千米甘肃省文物局12-07-22
37801梧桐大墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南38.6千米,高台县罗城乡双丰村东北5.2千米甘肃省文物局12-07-22
37802沙桥墩(烽火台)沙桥墩 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南35千米,高台县罗城村双丰村东北5.5千米甘肃省文物局12-07-22
37803半截红墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南33千米,高台县罗城乡双丰村西北6.5千米甘肃省文物局12-07-22
37804杨家井墩(敌台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南29千米,高台县罗城乡双丰村西北9.7千米甘肃省文物局12-07-22
37805沙枣墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇上元村沙枣墩水库东侧50米处的荒滩上甘肃省文物局12-07-22
37806高腰墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡芨芨村东北1.5千米处甘肃省文物局12-07-22
37807双树墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡双树村三组东30米甘肃省文物局12-07-22
37808大茨湾墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡大茨湾村北50米甘肃省文物局12-07-22
37809大墩门大墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡大墩门引水枢纽南500米处的山梁顶部甘肃省文物局12-07-22
37810大墩门小墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡大墩门引水枢纽东南500米的黑河东岸甘肃省文物局12-07-22
37811长房墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|天仓乡沙门子村北500米的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
37812雷墩子(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|天仓乡大湾村北600米的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37813五分墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|天仓乡五分村二组西北500米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
37814上五分墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|天仓乡上五分村西北200米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37815青石咀墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|天仓乡国光村东北2千米的石梁上甘肃省文物局12-07-22
37816营盘墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇营盘村博盛矿业营盘萤石选矿厂南侧500米处的荒滩上甘肃省文物局12-07-22
37817红沙墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡北河湾上水库西500米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37818细腰墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡火烧村东北11千米处的北河湾林业保护区内砂土台地上甘肃省文物局12-07-22
37819雷墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡牛头湾村西9千米处的北河湾林业保护区内砂土台地上甘肃省文物局12-07-22
37820火烧墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡牛头湾公益林管护站南侧200米的砂土台地上甘肃省文物局12-07-22
37821头墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡头墩村三组西250米处的沙土台上甘肃省文物局12-07-22
37822二墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡三墩村居民点东300米的沙土台上甘肃省文物局12-07-22
37823臭水墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新民沟村五组西南1.5千米处的红柳滩上甘肃省文物局12-07-22
37824威虏后墩(烽火台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡光明村东500米处盐碱滩中的沙土台上甘肃省文物局12-07-22
37825郑薛墩(烽火台)郑朔墩 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村东2千米碱滩中的沙土台上甘肃省文物局12-07-22
37826长城北1号烽火台石板墩 敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|石泉子硫化碱厂东北8千米处的戈壁台地边上甘肃省文物局12-07-22
37827长城北2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|石泉子硫化碱厂北侧5千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
37828长城北3号烽火台南夹山四号烽火台(金塔县“三普”名称) 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县城东南23千米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37829长城北4号烽火台南夹山三号烽火台(金塔县“三普”名称) 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县城东南19千米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37830长城北5号烽火台南夹山2号烽火台(金塔县“三普”名称) 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县城东南15千米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37831长城北6号烽火台南夹山1号烽火台(金塔县“三普”名称) 烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县城东南9千米处的砂石梁上甘肃省文物局12-07-22
37832大口子墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县城南2千米的夹山顶上甘肃省文物局12-07-22
38247花庄墩(敌台)敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西北10.6千米甘肃省文物局12-07-22
38248红砂东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西北8.13千米甘肃省文物局12-07-22
38249茵窝东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西北10.6千米甘肃省文物局12-07-22
38250红砂小墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西10.4千米甘肃省文物局12-07-22
38251红砂小墩西烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西11.15千米甘肃省文物局12-07-22
38252沙墩子(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西11.8千米甘肃省文物局12-07-22
38253平顶山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西13.3千米甘肃省文物局12-07-22
38254尖山子东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡双新村东14.6千米甘肃省文物局12-07-22
38255墩墩山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡双新村东北7.5千米甘肃省文物局12-07-22
38256尖泉子烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡双新村东北6.1千米甘肃省文物局12-07-22
38257北河湾烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新八分村东北8.8千米甘肃省文物局12-07-22
38258台子井烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新八分村东北7.9千米甘肃省文物局12-07-22
38259独山子烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新民沟村东北6.2千米甘肃省文物局12-07-22
38260腰墩子东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新民沟村东2.1千米甘肃省文物局12-07-22
38261腰墩子(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新八分村西北3.7千米甘肃省文物局12-07-22
38262腰墩子南烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡新八分村东南4.60千米甘肃省文物局12-07-22
38263石梯子西1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村东北6.7千米甘肃省文物局12-07-22
38264石梯子西2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村北5.3千米甘肃省文物局12-07-22
38265石梯子西烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北15.8千米甘肃省文物局12-07-22
38266瓦窑烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北6.1千米甘肃省文物局12-07-22
38267石莹山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北6.7千米甘肃省文物局12-07-22
38268长头山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北7.5千米甘肃省文物局12-07-22
38269长头山北烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北9.4千米甘肃省文物局12-07-22
38270长头山北1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村北11.31千米甘肃省文物局12-07-22
38271北海子烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村东南13.7千米甘肃省文物局12-07-22
38272黄水沟烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北5.2千米甘肃省文物局12-07-22
38273常家岗烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北5.7千米甘肃省文物局12-07-22
38274生地湾烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北14.5千米甘肃省文物局12-07-22
38275床窝子敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北18.2千米甘肃省文物局12-07-22
38276盆坑西烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北26千米甘肃省文物局12-07-22
38277廿里小墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北29.6千米甘肃省文物局12-07-22
38278床窝子井北烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北17.4千米甘肃省文物局12-07-22
38279木头井敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北22.3千米甘肃省文物局12-07-22
38280长丰烽火台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇国光村东北1.48千米甘肃省文物局12-07-22
38281地红山小烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇上五分村西北3千米甘肃省文物局12-07-22
38282地红山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇上五分村西北7.2千米甘肃省文物局12-07-22
38283上五分敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇天仓村西1.2千米甘肃省文物局12-07-22
38284五分汉烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇天仓村北443米甘肃省文物局12-07-22
38285下五分敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)西南3.8千米甘肃省文物局12-07-22
38286湾北烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)西南3.8千米甘肃省文物局12-07-22
38287沙门子烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北2.4千米甘肃省文物局12-07-22
38288沙河墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北6.4千米甘肃省文物局12-07-22
38289双岔敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北10.6千米甘肃省文物局12-07-22
38290窜地兔烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村东北16千米甘肃省文物局12-07-22
38291地兔西敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村东北15千米甘肃省文物局12-07-22
38292北沙河敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北16.6千米甘肃省文物局12-07-22
38293实疙瘩烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北17.5千米甘肃省文物局12-07-22
38294金关西烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇大湾村五组(沙门子)东北18.6千米甘肃省文物局12-07-22
38295辽草湾1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村南17.14千米甘肃省文物局12-07-22
38296辽草湾烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村南17.16千米甘肃省文物局12-07-22
38297大截沙烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村南17千米甘肃省文物局12-07-22
38298东石岗烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村东南3.75千米甘肃省文物局12-07-22
38299大茨湾汉烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村南5.7千米甘肃省文物局12-07-22
38300板梁烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村南2千米处甘肃省文物局12-07-22
38301双树汉烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村东南666米甘肃省文物局12-07-22
38302高腰墩南烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇芨芨村西南3.5千米甘肃省文物局12-07-22
38303高腰墩敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇芨芨村西南2.4千米甘肃省文物局12-07-22
38304裴家庄南敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇芨芨村北4.4千米甘肃省文物局12-07-22
38305天号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇上元村南2.88千米甘肃省文物局12-07-22
38306东明烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇东明村东北3.9千米甘肃省文物局12-07-22
38307友好烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇友好村东南3千米甘肃省文物局12-07-22
38308永联烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇永联村东南2.67千米甘肃省文物局12-07-22
38309黄号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇永联村东侧4千米甘肃省文物局12-07-22
38310东光敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村南侧3千米甘肃省文物局12-07-22
38311东岔东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东南3.3千米甘肃省文物局12-07-22
38312茨岗东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北6.1千米甘肃省文物局12-07-22
38313茨岗北敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北7.7千米甘肃省文物局12-07-22
38314红柳坑烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北9.35千米甘肃省文物局12-07-22
38315麻莲井敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北14.5千米甘肃省文物局12-07-22
38316毛城东敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北22.5千米甘肃省文物局12-07-22
38317地湾城南敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北26.2千米甘肃省文物局12-07-22
38318金关北1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北28.6千米甘肃省文物局12-07-22
38319金关北2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北30千米甘肃省文物局12-07-22
38320三棱沙烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北33.7千米甘肃省文物局12-07-22
38321三棱沙北烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北37.25千米甘肃省文物局12-07-22
38322地湾东梁敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北26.2千米甘肃省文物局12-07-22
38323红柳坑东敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇双城村东北13.4千米甘肃省文物局12-07-22
38324红柳坑北烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇西岔村西南11千米甘肃省文物局12-07-22
38325麻莲井东烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇西岔村西南15.8千米甘肃省文物局12-07-22
38326麻莲井北敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村西南16.9千米甘肃省文物局12-07-22
38327毛城南烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东南19.1千米甘肃省文物局12-07-22
38328三棱沙南烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北31.3千米甘肃省文物局12-07-22
38329实疙瘩北敌台敌台甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村东北22.9千米甘肃省文物局12-07-22
38437杨家井堡甘肃省|酒泉市|金塔县|金塔县东南27.8千米处,夹山子中部南600米甘肃省文物局12-07-22
38438茨湾营遗址甘肃省|酒泉市|金塔县|芨芨乡芨芨村南21千米,大墩门水利枢纽东北3.2千米处的流动沙丘中甘肃省文物局12-07-22
38477石营堡甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村东北5.45千米甘肃省文物局12-07-22
38478尖山子堡甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡政府东北13.9千米甘肃省文物局12-07-22
38479孟家岗西堡甘肃省|酒泉市|金塔县|古城乡下东沟村西北5.4千米甘肃省文物局12-07-22
38480银盘大墩堡甘肃省|酒泉市|金塔县|西坝乡西移村西北22.22千米甘肃省文物局12-07-22
38481石门坎堡甘肃省|酒泉市|金塔县|大庄子乡双新村东北17.63千米甘肃省文物局12-07-22
38482石梯子堡甘肃省|酒泉市|金塔县|东坝乡黑树窝村东北3.8千米甘肃省文物局12-07-22
38483营盘堡甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村村东北2.1千米甘肃省文物局12-07-22
38484马庄子堡甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇沙门子村东北7.1千米甘肃省文物局12-07-22
38485地湾城遗址甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村西南11千米甘肃省文物局12-07-22
38486东大湾城遗址毛城 甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇东岔村西南26.8千米甘肃省文物局12-07-22
38487肩水金关遗址甘肃省|酒泉市|金塔县|航天东岔村西27.15千米甘肃省文物局12-07-22
38488兔儿堡甘肃省|酒泉市|金塔县|鼎新镇双树村东南19千米甘肃省文物局12-07-22
38489双城子堡甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇双城村西北1.19千米甘肃省文物局12-07-22
38490西大湾城遗址甘肃省|酒泉市|金塔县|航天镇营盘村西14.5千米甘肃省文物局12-07-22
38639红口子壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南约41千米,夹山子南1.2千米,红口子1号烽火台北侧28米止点:金塔县东南40.3千米,夹山子南1.14千米,红口子2号烽火台甘肃省文物局12-07-22
38640红口子壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南40.3千米,夹山子南1.14千米,红口子2号烽火台止点:金塔县东南38.6千米,夹山子南1千米,梧桐大墩(烽火台)甘肃省文物局12-07-22
38641梧桐壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南38.6千米,夹山子南1千米,梧桐大墩(烽火台)止点:金塔县东南35千米,夹山子南980米沙桥墩(烽火台)甘肃省文物局12-07-22
38642沙桥壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南35千米,夹山子南980米沙桥墩(烽火台)止点:金塔县东南33千米,夹山子南870米半节红墩(烽火台)北侧甘肃省文物局12-07-22
38643半截红壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南33千米,夹山子南870米半截红墩(烽火台)北侧止点:金塔县东南29千米,夹山子南800米杨家井敌台甘肃省文物局12-07-22
38644杨家井壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南29千米,夹山子南800米杨家井墩(敌台)止点:金塔县东南27千米,夹山子南830米土棋墩(敌台)甘肃省文物局12-07-22
38751尖山子壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北13.26千米处止点:大庄子乡双新村东北12.95千米处甘肃省文物局12-07-22
38752北河湾壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北9.4千米处止点:大庄子乡双新村东北9千米处甘肃省文物局12-07-22
38753腰墩子东壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北5.1千米处止点:大庄子乡双新村东北5千米处甘肃省文物局12-07-22
38754腰墩子壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村西北5.07千米处止点:大庄子乡双新村西北5.29千米处甘肃省文物局12-07-22
38755孟家岗西壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:古城乡下东沟村西北5.38千米处止点:古城乡下东沟村西北5.5千米处甘肃省文物局12-07-22
38756常家岗壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北7.87千米处止点:西坝乡西移村西北8.9千米处甘肃省文物局12-07-22
38757常家岗壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北8.9千米处止点:西坝乡西移村西北11.28千米处甘肃省文物局12-07-22
38758北沙窝壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北11.28千米处止点:西坝乡西移村西北14.21千米处甘肃省文物局12-07-22
38759床窝子壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北14.21千米处止点:西坝乡西移村西北16.49千米处甘肃省文物局12-07-22
38760床窝子壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北16.49千米处止点:西坝乡西移村西北18.17千米处甘肃省文物局12-07-22
38761木头井壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北18.17千米处止点:西坝乡西移村西北18.45千米处甘肃省文物局12-07-22
38762木头井壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北18.45千米处止点:西坝乡西移村西北22.4千米处甘肃省文物局12-07-22
38763木头井壕堑3段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北22.4千米处止点:西坝乡西移村西北24.7千米处甘肃省文物局12-07-22
38764盆地坑壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北24.7千米处止点:西坝乡西移村西北27.6千米处甘肃省文物局12-07-22
38765盆地坑壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北27.6千米处止点:西坝乡西移村西北29千米处甘肃省文物局12-07-22
38766廿里小墩壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北29千米处止点:西坝乡西移村西北30.38千米处甘肃省文物局12-07-22
38767廿里小墩壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北30.38千米处止点:西坝乡西移村西北34.7千米处甘肃省文物局12-07-22
38768廿里小墩壕堑3段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北34.7千米处止点:西坝乡西移村西北35.7千米处甘肃省文物局12-07-22
38769银盘大墩壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北35.7千米处止点:西坝乡西移村西北38.87千米处甘肃省文物局12-07-22
38770沙枣园子壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北38.87千米处止点:西坝乡西移村西北41.9千米处甘肃省文物局12-07-22
38771沙枣园子西壕堑1段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北41.9千米处止点:西坝乡西移村西北42.3千米处甘肃省文物局12-07-22
38772沙枣园子西壕堑2段壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:西坝乡西移村西北42.3千米处止点:西坝乡西移村西北45.9千米处甘肃省文物局12-07-22
38773地湾东梁壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:航天镇东岔村东北22.5千米处止点:航天镇东岔村东北26.2千米处甘肃省文物局12-07-22
39544杨家井长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:金塔县东南29千米处,夹山子南800米杨家井墩(敌台)止点:金塔县东南27千米处,夹山子南830米土棋墩(敌台)甘肃省文物局12-07-22
39832花庄墩西长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西北3.1千米处止点:鼎新镇营盘村西北3.5千米处甘肃省文物局12-07-22
39833黑河明水湾河险河险甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西北3.5千米处止点:鼎新镇营盘村西北7.19千米处甘肃省文物局12-07-22
39834红砂墩长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西7.2千米处止点:鼎新镇营盘村西7.28千米处甘肃省文物局12-07-22
39835红砂小墩长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西7.28千米处止点:鼎新镇营盘村西11.06千米处甘肃省文物局12-07-22
39836沙墩子长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西11.06千米处止点:鼎新镇营盘村西13.2千米处甘肃省文物局12-07-22
39837平顶山长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西13.2千米处止点:鼎新镇营盘村西14千米处甘肃省文物局12-07-22
39838石门坎长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:鼎新镇营盘村西14千米处止点:鼎新镇营盘村西16.8千米处甘肃省文物局12-07-22
39839西窑北长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北19.39千米处止点:大庄子乡双新村东北16千米处甘肃省文物局12-07-22
39840西窑南长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北19.35千米处止点:大庄子乡双新村东北15.81千米处甘肃省文物局12-07-22
39841尖山子东长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北16千米处止点:大庄子乡双新村东北13.26千米处甘肃省文物局12-07-22
39842尖山子长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北13.26千米处止点:大庄子乡双新村东北12千米处甘肃省文物局12-07-22
39843墩墩山长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北12千米处止点:大庄子乡双新村东北9.38千米处甘肃省文物局12-07-22
39844北河湾长城1段土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北9.38千米处止点:大庄子乡双新村东北7千米处甘肃省文物局12-07-22
39845北河湾长城2段消失的长城甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北7千米处止点:大庄子乡双新村东北6.25千米处甘肃省文物局12-07-22
39846独山子长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北6.25千米处止点:大庄子乡双新村东北4.9千米处甘肃省文物局12-07-22
39847腰墩子长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北4.9千米处止点:大庄子乡双新村东北5.3千米处甘肃省文物局12-07-22
39848石梯子长城土墙甘肃省|酒泉市|金塔县|起点:大庄子乡双新村东北5.30千米处止点:大庄子乡双新村西北5.60千米处甘肃省文物局12-07-22
